新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス、2023年3月期決算を発表

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスは、2023年3月期決算を発表した。
◆グループ連結業績の概況
(単位:億円、%)
2021年度/2022年度/比較増減/増減率
正味収入保険料(損保)①        36,090 39,344  3,254   9.0
三井住友海上火災保険②       15,793 16,298   505   3.2
あいおいニッセイ同和損害保険③   12,913 13,355   442   3.4
小計 (2社単純合計)④        28,706 29,653   947   3.3
三井ダイレクト損害保険⑤        354   345   Δ8  Δ2.5
海外保険子会社⑥           7,030  9,341  2,311  32.9
収入保険料(国内生保)⑦        13,144 17,075  3,930  29.9
三井住友海上あいおい生命保険⑧    5,019  4,871  Δ148  Δ3.0
三井住友海上プライマリー生命保険⑨  8,124 12,204  4,079  50.2
経常利益⑩               3,904  2,311 Δ1,593 Δ40.8
親会社株主に帰属する当期純利益⑪    2,627  1,615  1,012 Δ38.5
三井住友海上火災保険⑫        1,457  1,078   378 Δ26.0
あいおいニッセイ同和損害保険⑬     539   431  Δ107 Δ20.0
小計 (2社単純合計)⑭         1,997  1,510   486  24.3
三井ダイレクト損害保険⑮         7    8    1  21.5
三井住友海上あいおい生命保険⑯     210   127   Δ83 Δ39.6
三井住友海上プライマリー生命保険⑰   530   197  Δ332 Δ62.7
海外保険子会社⑱            245   157   Δ88  36.0
その他/ 連結調整等⑲         Δ363  Δ386   Δ23   -
※ ⑫~⑱は、連結調整前の数値 (同社持分)を記載している

関連記事(保険業界ニュース)

生保

FWD生命、2023年度第3四半期の業績発表

生保

イオン・アリアンツ生命、2023年度第3四半期業績を発表

生保

日本生命、連結業績予想を上方修正

損保

トーア再保険、2024年3月期第3四半期業績を発表

生保

日本生命、2023年度第3四半期報告を発表

損保

ソニー損保、2024年3月期第3四半期決算概要を発表

生保

メットライフ生命、2023年度第3四半期報告を発表

生保

マニュライフ生命、2023年度第3四半期報告を発表

損保

損保協会、29社の令和5年9月中間期損保決算概況を発表

共済

JA共済連、令和5年度上半期業績を発表

関連商品